【2025年01月16日】
第110299741期(3-3-8-7-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110299740期(2-0-6-0-1,龙 | 总和 9 小 单)
第110299739期(3-0-0-4-4,虎 | 总和 11 小 单)
第110299738期(5-3-9-1-5,和 | 总和 23 大 单)
第110299737期(6-0-2-8-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110299736期(8-1-4-5-8,和 | 总和 26 大 双)
第110299735期(8-6-6-7-6,龙 | 总和 33 大 单)
第110299734期(6-2-0-5-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110299733期(7-6-6-0-6,龙 | 总和 25 大 单)
第110299732期(5-3-2-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第110299731期(1-4-8-8-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110299730期(3-8-1-6-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110299729期(0-5-2-1-7,虎 | 总和 15 小 单)
第110299728期(4-1-2-0-4,和 | 总和 11 小 单)
第110299727期(6-9-7-3-8,虎 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前7/95页
返回台湾时时彩