【2025年01月18日】
第110300041期(0-7-9-0-1,虎 | 总和 17 小 单)
第110300040期(7-1-4-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110300039期(7-8-0-7-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110300038期(5-5-9-6-8,虎 | 总和 33 大 单)
第110300037期(8-0-7-9-7,龙 | 总和 31 大 单)
第110300036期(9-4-4-4-6,龙 | 总和 27 大 单)
第110300035期(9-6-6-4-4,龙 | 总和 29 大 单)
【2025年01月17日】
第110300034期(7-9-5-6-4,龙 | 总和 31 大 单)
第110300033期(1-2-2-8-5,虎 | 总和 18 小 双)
第110300032期(2-7-4-3-2,和 | 总和 18 小 双)
第110300031期(1-0-9-0-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110300030期(5-3-5-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110300029期(2-5-7-6-6,虎 | 总和 26 大 双)
第110300028期(0-8-3-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110300027期(1-6-8-0-1,和 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1615条记录,当前27/108页
返回台湾时时彩