【2024年11月20日】
第030期(8-6-8-9-8,和 | 总和 39 大 单)
第029期(1-9-8-1-4,虎 | 总和 23 大 单)
第028期(5-1-7-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第027期(9-3-8-5-2,龙 | 总和 27 大 单)
第026期(2-2-6-3-9,虎 | 总和 22 小 双)
第025期(9-5-8-2-9,和 | 总和 33 大 单)
第024期(8-5-5-6-3,龙 | 总和 27 大 单)
第023期(4-9-1-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第022期(5-7-6-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第021期(7-4-7-7-2,龙 | 总和 27 大 单)
第020期(2-8-9-6-9,虎 | 总和 34 大 双)
第019期(2-5-3-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第018期(0-3-0-3-9,虎 | 总和 15 小 单)
第017期(2-4-2-7-9,虎 | 总和 24 大 双)
第016期(5-1-8-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有336条记录,当前13/23页
返回天津时时彩