【2024年11月12日】
第161期(0-1-1-4-7,虎 | 总和 13 小 单)
第160期(5-2-5-1-4,龙 | 总和 17 小 单)
第159期(2-2-5-5-6,虎 | 总和 20 小 双)
第158期(7-7-3-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第157期(8-8-6-9-6,龙 | 总和 37 大 单)
第156期(7-7-9-9-4,龙 | 总和 36 大 双)
第155期(0-8-0-6-2,虎 | 总和 16 小 双)
第154期(6-1-3-3-3,龙 | 总和 16 小 双)
第153期(1-1-9-7-2,虎 | 总和 20 小 双)
第152期(6-5-0-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第151期(5-5-1-3-5,和 | 总和 19 小 单)
第150期(7-8-7-6-9,虎 | 总和 37 大 单)
第149期(4-1-7-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第148期(0-9-7-4-5,虎 | 总和 25 大 单)
第147期(7-3-8-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有53210条记录,当前24/3548页
返回新疆全球彩